


電(dian)子(zi)用(yong)氧(yang)化(hua)鋅(xin)
分(fen)子(zi)式(shi) ZnO
分(fen)子(zi)量(liang) 81.39
理(li)化(hua)性(xing)質(zhi)
白(bai)色(shai)或(huo)黃(huang)色(shai)粉(fen)末(mo),密(mi)度(duo)5.606,熔(rong)點(dian)1975℃,是(shi)一(yi)種(zhong)兩(liang)性(xing)氧(yang)化(hua)物(wu),不(bu)溶(rong)於(yu)水(shui)或(huo)乙(zhe)醇(chun),溶(rong)於(yu)酸(suan)或(huo)堿(jian)溶(rong)液(ye)。高(gao)溫(wen)時(shi)呈(cheng)黃(huang)色(shai),冷(leng)卻(que)後(hou)恢(hui)複(fu)白(bai)色(shai)。
用(yong)途(tu)
特(te)點(dian)及(ji)作(zuo)用(yong)
包(bao)裝(zhuang)及(ji)運(yun)輸(shu)
內(nei)塑(su)外(wai)編(bian)雙(shuang)層(ceng)包(bao)裝(zhuang);標(biao)準(zhun)淨(jing)重(chong)25kg;也(ye)可(ke)據(ju)用(yong)戶(hu)需(xu)要(yao)包(bao)裝(zhuang);運(yun)輸(shu)及(ji)存(cun)儲(chu)過(guo)程(cheng)中(zhong)注(zhu)意(yi)防(fang)潮(chao)。
| 項(xiang)目(mu) | 指(zhi)標(biao) | |||
| 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | HDZ-01 | HDZ-02 | HDZ-03 | |
| 氧(yang)化(hua)鋅(xin)(以(yi)幹(gan)品(pin)計(ji))(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.75 | 99.65 |
| 水(shui)溶(rong)物(wu)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 鹽(yan)酸(suan)不(bu)溶(rong)物(wu),% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| 金(jin)屬(zhu)鋅(xin)(以(yi)Zn計(ji)),% | ≤ | 無(wu) | 無(wu) | 0.001 |
| 灼(zhuo)燒(shao)減(jian)量(liang),% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 氯(lv)化(hua)物(wu)(以(yi)Cl)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.005 | 0.005 | / |
| 鉛(qian)(Pb)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.04 |
| 錳(meng)(Mn)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
| 銅(tong)(Cu)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 |
| 鎘(ge)(Cd)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
| 鎳(nie)(Ni)含(han)量(liang),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | / |
| 105℃揮(hui)發(fa)物(wu),% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 篩(shai)餘(yu)物(wu)(45μm試(shi)驗(yan)篩(shai)),% | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
