
橡(xiang)膠(jiao)級(ji)氧(yang)化(hua)鋅(xin)
分(fen)子(zi)式(shi) ZnO
分(fen)子(zi)量(liang) 81.39
理(li)化(hua)性(xing)質(zhi)
白(bai)色(shai)或(huo)黃(huang)色(shai)粉(fen)末(mo),密(mi)度(duo)5.606,熔(rong)點(dian)1975℃,是(shi)一(yi)種(zhong)兩(liang)性(xing)氧(yang)化(hua)物(wu),不(bu)溶(rong)於(yu)水(shui)或(huo)乙(zhe)醇(chun),溶(rong)於(yu)酸(suan)或(huo)堿(jian)溶(rong)液(ye)。高(gao)溫(wen)時(shi)呈(cheng)黃(huang)色(shai),冷(leng)卻(que)後(hou)恢(hui)複(fu)白(bai)色(shai)。
用(yong)途(tu)
特(te)點(dian)及(ji)作(zuo)用(yong)
包(bao)裝(zhuang)及(ji)運(yun)輸(shu)
內(nei)塑(su)外(wai)編(bian)雙(shuang)層(ceng)包(bao)裝(zhuang);標(biao)準(zhun)淨(jing)重(chong)25kg;也(ye)可(ke)據(ju)用(yong)戶(hu)需(xu)要(yao)包(bao)裝(zhuang);運(yun)輸(shu)及(ji)存(cun)儲(chu)過(guo)程(cheng)中(zhong)注(zhu)意(yi)防(fang)潮(chao)。
| 項(xiang)目(mu) | 指(zhi)標(biao) | ||||||||
| 產(chan)品(pin)型(xing)號(hao) | HXJ-01 | HXJ-02 | HXJ-03 | HXJ-04 | HXJ-05 | HXJ-06 | HXJ-07 | HXJ-08 | |
| 氧(yang)化(hua)鋅(xin)(以(yi)幹(gan)品(pin)計(ji))(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 | 95 |
| 金(jin)屬(zhu)物(wu)(以(yi)Zn計(ji)),% | ≤ | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) | 0.008 | 0.01 | 無(wu) | 無(wu) | 無(wu) |
| 氧(yang)化(hua)鉛(qian)(以(yi)Pb計(ji)),% | ≤ | 0.005 | 0.037 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 錳(meng)的(di)氧(yang)化(hua)物(wu)(以(yi)Mn計(ji)),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | / | / | / | / |
| 氧(yang)化(hua)銅(tong)(以(yi)Cu計(ji)),% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | / | / | / | / |
| 鹽(yan)酸(suan)不(bu)溶(rong)物(wu),% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.1 |
| 灼(zhuo)燒(shao)減(jian)量(liang),% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 篩(shai)餘(yu)物(wu)(325目(mu)試(shi)驗(yan)篩(shai)),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.35 | 0.4 |
| 水(shui)溶(rong)物(wu),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | ||||||
